| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| MAT 005 | Uygulamalı Matematikten Seçme Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 201 | Analiz Iıı D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 005 | Uygulamalı Matematikten Seçme Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 202 | Analiz Iv D+U : (3+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MMM 116 | Mühendislikte Lineer Cebir D+U : (2+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MMM 116 | Mühendislikte Lineer Cebir D+U : (2+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MAT 111 | Matematik I D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 201 | Analiz Iıı D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 111 | Matematik I D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| IST 402 | İstatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 005 | Uygulamalı Matematikten Seçme Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 202 | Analiz Iv D+U : (3+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 201 | Analiz Iıı D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UYM 005 | Uygulamalı Matematikten Seçme Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 202 | Analiz Iv D+U : (3+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 406 | İstatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 201 | Analiz Iıı D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UYM 005 | Uygulamalı Matematikten Seçme Konular D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| MAT 202 | Analiz Iv D+U : (3+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 406 | İstatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 107 | Lineer Cebir I D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| MAT 201 | Analiz Iıı D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UYM 523 | Matris Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 202 | Analiz Iv D+U : (3+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 406 | İstatistik D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| MAT 201 | Analiz Iıı D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MAT 815 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MAT 915 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UYM 005 | Uygulamalı Matematikten Seçme Konular I D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
İletişim
hozdemir@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 59 80